高纯铂|钯|银蒸发镀膜颗粒材料应用于芯片行业蒸发键合材料
产品详情
产品名称: | 铂、钯、银蒸发材料 |
牌号规格: | 按照用户要求定制,执行Q/GYB55-2010标准 |
用途备注: | 由于高稳定性,优良的物理化学性能、电学性能、磁学性能等,通过蒸发、溅射工艺,广泛用于电子工业,信息技术,汽车工业等领域作功能性薄膜、保护性涂层和装饰性涂层等。 |
化学成分:
金 属 牌 号 | 主 要 成 分 % | 杂 质 含 量 % , 不 大 于 | ||||||||
Au | Pt | Pd | Ag | Au | Fe | Pb | Sb | Bi | 总 量 | |
Pt1 | — | ≥99.99 | — | — | 0.008 | 0.002 | — | — | — | 0.01 |
Pd1 | — | — | ≥99.99 | — | 0.008 | 0.002 | — | — | — | 0.01 |
Ag1 | — | — | — | ≥99.99 | — | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
注:经供需双方协商,可供其它成分的产品。 |
外形尺寸:
合金牌号 | 形状 | 规格 | 允许偏差 |
Pt1、Pd1、Ag1 | 线材 | 直径0.25~3.0 | ±0.05 |
片材 | 厚度0.2~0.5 | ±0.05 | |
规则颗粒 | ¢2×5、¢3×4、¢3×6、≠2×10×10等 | —— | |
注:经供需双方协商,可供其它规格和允许偏差的产品。 |
圆形靶材规格尺寸:
厚 度mm | 厚度允许偏差mm | 直 径mm | 直径公差mm |
≥0.5~1.0 | -0.06 | 20~160 | ±0.15 |
≥1.0~1.5 | -0.10 | ||
≥1.5~2.0 | -0.12 | ||
≥2.0~4.0 | -0.14 | ||
≥4.0~6.0 | -0.20 | ||
≥6.0 | -0.30 | ||
注:可供其它规格(方形等)和允许偏差的产品。 |