高纯金基蒸发材料及合金颗粒、丝、线材
产品名称: | 金基蒸发合金颗粒 |
牌号规格: | 按照用户定制 |
用途备注: | 高纯金及合金是制造半导体芯片的关键基础材料。主要产品牌号有:高纯金Au01、纯金Au1、金锗AuGe2-12、金锗镍AuGe11.5Ni1-5、金铍AuBe1等 |
产品详情:
高纯金及合金是制造半导体芯片的关键基础材料。主要产品牌号有:高纯金Au01、纯金Au1、金锗AuGe2-12、金锗镍AuGe11.5Ni1-5、金铍AuBe1-2.5、金镓AuGa1、金锡AuSn20、AuSn80、金硅AuSi3等;高纯金及合金通常加工成规则颗粒(块、丝段、片)及不规则颗粒等规格(俗称蒸发源),或加工成圆形或方型溅射靶材(俗称靶材),使用真空蒸发或磁控溅射工艺沉积在半导体芯片如GaAs、GaP、GaN等表面,形成欧姆接触膜、电极和连线膜,如Ni/Au、Pt/Au、Cr/Au、Ni/Cr/Au、Ni/Pt/Au、Au/AuBe、Au/AuGeNi等多种金属化膜系统。大量应用于制造发光二极管(LED),军用和民用微波通信器件,航天、航空等重要领域用半导体化合物(GaAs等)芯片太阳能电池等。
化学成分:
序号 | 合金牌号 | 主成分 | |||||
Au | Ge | Ni | Ga | Be | Sn | ||
1 | Au1 | ≥99.99 | |||||
2 | Au01 | ≥99.999 | —— | —— | —— | ||
3 | Au98Ge | 98±0.3 | 余量 | —— | —— | ||
4 | Au88Ge | 88±0.5 | 余量 | —— | —— | ||
5 | Au86.5GeNi | 86.5±0.5 | 余量 | 2±0.3 | —— | ||
6 | Au86GeNi | 86±0.5 | 余量 | 3±0.3 | —— | ||
7 | Au84GeNi | 84±0.5 | 余量 | 4±0.4 | |||
8 | Au83.5GeNi | 83.5±0.5 | 余量 | 5±0.4 | |||
9 | Au99Be | 余量 | —— | —— | —— | 1±0.1 | |
10 | Au99Ga | 余量 | —— | —— | 1±0.1 | ||
11 | Au80Sn | 80±0.5 | 余量 | ||||
注:经供需双方协商,可供其它成分的产品。 |
尺寸说明:
合金牌号 | 形状 | 规格 | 允许偏差 |
Au1 | 线材 | 直径0.25~3.0 | ±0.05 |
Au01 | 线材 | 直径1.0~3.0 | ±0.1 |
Au01 | 片材 | 厚度0.2~0.5 | ±0.1 |
Au99Ga | 线材 | 直径0.3~1.0 | ±0.02 |
AuGe、AuGeNi | 片材 | 厚度0.2~0.5 | ±0.1 |
Au99Be | 不规则颗粒 | 颗粒单个重量为0.05g~1.5g | —— |
Au1、Au01 | 规则颗粒 | ¢2×5、¢3×4、¢3×6、≠2×10×10、 | —— |
AuGe2 | 规则颗粒 | ≠0.6×6×6 | |
AuGe2、Au80Sn AuGe12、AuGe11-12Ni1-5、Au99Be | 规则颗粒 | ¢4×4、¢4×6 | —— |
注:经供需双方协商,可供其它规格和允许偏差的产品。 |